| Fruit | Serving | Calories | Vit A (µg) | Vit A (RAE µg) | Vit E (mg) | Vit D (IU) | Vit D (µg) | Vit K (µg) | Vit C (mg) | Thiamin B1 (mg) | Riboflavin B2 (mg) | Niacin B3 (mg) | Folate B9 (µg) | Vit B6 (mg) | Vit B12 (µg) | Pantothenic B5 (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 1 medium (3" dia) | 94.64 | 98.28 | 0 | 5.46 | 49.14 | 0 | 0 | 8.372 | 0.0309 | 0.0473 | 0.1656 | 0.111 | 0.0746 | 0 | 6.188 |
| Orange | 1 fruit (2-7/8" dia) | 68.6 | 345.8 | 0 | 16.8 | 121.8 | 0 | 0 | 82.74 | 0.0952 | 0.0714 | 0.595 | 0.3654 | 0.1106 | 0 | 11.76 |
| Strawberry | 5 large | 28.8 | 10.8 | 0 | 0.9 | 6.3 | 0 | 0.009 | 52.92 | 0.0216 | 0.0198 | 0.3474 | 0.1125 | 0.0423 | 0 | 5.13 |
| Blueberry | 50 berries | 38.76 | 36.72 | 0 | 2.04 | 21.76 | 0 | 0.0068 | 6.596 | 0.0252 | 0.0279 | 0.2842 | 0.0843 | 0.0354 | 0 | 4.08 |
| Papaya | 1 cup 1" pieces | 62.35 | 1377.5 | 0 | 68.15 | 397.3 | 0 | 0.029 | 88.305 | 0.0334 | 0.0392 | 0.5177 | 0.277 | 0.0551 | 0 | 8.845 |
Data courtesy of Nutritionix.
Vitamin IDs: 401=C, 318=A, 415=B6, 418=B12, 328=D.
Consult a nutritionist for medical advice.